Albert Janssen kampioen klaverjassen Seniorensoos

Albert Janssen is dit jaar uitgeroepen tot kampioen bij het klaverjassen van de Seniorensoos. Henk de Bruin behaalde de tweede plaats en Hans van der Werken eindigde als derde.

Het nieuwe seizoen begint op woensdagmiddag 8 januari om 13:30 uur.

Eindstand

Positie Naam Totaal punten Gemiddelde punten
1 Jansen, Albert 217042 4618
2 Bruin Henk de 214952 4573
3 Werken Hans van de 212609 4524
4 Koppelaar Arie 211093 4491
5 Jongkind, Teus 210446 4478
6 Tamming Jan 208916 4445
7 Smits Nelly 208769 4442
8 Bollier Rinus 208362 4433
9 Bots Hans 208154 4429
10 Ruiter Gerrit de 207522 4415
11 Haan Gerard de 207289 4410
12 Slob Arjan 207278 4410
13 Donk Tera 206310 4390
14 Goudriaan Bas 206018 4383
15 Dijk Teus van 205977 4382
16 Donk Piet 205438 4371
17 Kloek Els 205257 4367
18 Bruin Arie de 204739 4356
19 Veer Aad de 204641 4354
20 Veld Wim 't 204575 4353
21 Stijl Flip 204550 4352
22 Hartog Ernst 204011 4341
23 Veer Alie de 203116 4322
24 Bohre Ger 201994 4298
25 Beentjes. Koos 201923 4296
26 Werken Ditta van de 201825 4294
27 Baat. Leo de 201344 4284
28 Kortenoever Teunis 200733 4271
29 Herpen Jannie 200321 4262
30 Vos Lilian 200301 4262
31 Leeuwen Chris v 200245 4261
32 Barten. Greta 200188 4259
33 Wieschem elly 199822 4252
34 Bruin Jas de 198661 4227
35 Schreuders Arie 196546 4182
36 Dijk Dirk v 196494 4181
37 Schep Cees 195769 4165
38 Droger Leonie 195712 4164
39 Bruchem Piet v 195430 4158
40 Mourik Maarten 195199 4153
41 Kleppe Aart 194070 4129
42 Barten. Roel 190276 4048
43 Haan Dingeman de 187326 3986
44 Brugge Doede v 183425 3903
45 Kleppe Corrie 181533 3862
46 Groot Cees de 181002 3851
47 Schild Alie 172765 3676
48 Kreukniet, Piet 172753 3926
49 Jansen, Dicky 51031 3925

Scroll naar boven